Suvremeni ples – nastavni plan
| Predmet | Broj sati nastave u tjednu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPP1 | PPP2 | I. r | II. r | III. r | IV. r | |
| Suvremeni ples | 2* | 2* | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Klasični balet | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ritmika i glazba | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| (Klavir) | (1) | (1) | (1) | |||
| UKUPNO | 2* | 2* | 8 | 8 (9) | 10 (11) | 10 (11) |
* – sat traje 60 min.
( ) – izborni predmet
