Suvremeni ples – raspored
Suvremeni ples – ZAGORSKA
| raz. | tje. | Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | Subota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | A | 18.30-19.15 G 19.15-20.45 SP | 18.30-20.00 SP 20.00-20.45 R | 18.30-20.00 KB | |||
| B | 18.45-20.15 SP 20.15-21.00 G | 18.45-20.15 SP 20.15-21.00 R | 18.30-20.00 KB | ||||
| 2a | A | 8.30-10.00 SP | 9.15-10.00 G 10.15-11.45 SP | 9.30-11.00 KB 11.00-11.45 R | |||
| B | 16.00-16.45 G 16.45-18.15 SP | 15.45-16.30 SP 16.45-18.15 KB | 15.00-16.30 SP, R | ||||
| 2b | A | 17.30-18.15 G 18.30-20.45 SP, R | 16.45-18.15 KB | 16.45-18.15 SP | |||
| B | 16.45-18.15 SP 18.30-19.15 G | 16.45-18.15 KB | 16.45-19.15 SP, R | ||||
| 2c | A | 19.30-21.00 SP | 19.15-20.00 G 20.00-20.45 KB | 19.30-21.00 SP | 19.15-20.00 R 20.00-20.45 KB | ||
| B | 19.30-21.00 SP | 19.15-20.00 G 20.00-20.45 KB | 19.30-21.00 SP | 19.15-20.00 R 20.00-20.45 KB | |||
| 3+4a | A | 10.15-11.45 SP | 8.30-10.00 KB | 8.00-8.45 G (4A) 8.45-10.15 SP 10.15-11.00 G (3A) | 8.30-11.00 SP, R | ||
| B | 15.00-16.30 SP 16.45-17.30 G (3A) | 16.45-18.15 KB | 16.00-16.45 G (4A) 16.45-18.15 SP | 16.45-19.00 SP, R | |||
| 3+b | A | 16.45-18.15 SP | 17.00-17.45 G (3B) 17.45-18.30 G (4B) | 16.45-18.15 KB 18.30-20.00 SP | 16.45-19.15 SP, R | ||
| B | 8.30-10.45 SP, R | 10.15-11.45 KB | 8.00-8.45 G (4B) 8.45-10.15 SP 10.15-11.00 G (3B) | 8.30-10.00 SP | |||
| TEČAJ 2 | 18.30-19.30 | 18.30-19.30 | |||||
| TEČAJ 3 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | |||||
Suvremeni ples – ŠPANSKO
| raz. | tje. | Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | Subota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1b | A | 14.00-15.30 KB | 13.30-15.00 SP | 13.30-15.00 SP | 14.00-14.45 R 14.45-15.30 G | ||
| B | 8.30-10.00 SP | 8.30-10.00 SP | 10.15-11.45 SP | 10.15-11.00 G 11.00-11.45 R | |||
| 1c | A | 10.30-12.00 KB | 8.00-10.15 R, SP 10.15-11.00 G | 10.15-11.45 SP | |||
| B | 14.00-15.30 KB | 14.00-16.15 SP, R | 14.00-15.30 SP 15.45-16.30 G | ||||
| 3+4 c | A | 9.00-10.30 KB | 9.30-10.15 G (4C) 10.30-12.00 SP 12.00-12,45 G (3C) | 8.30-10.00 SP | 11.00-13.30 SP, R | ||
| B | 15.40-17.10 KB | 16.30-18.00 SP | 14.45-15.30 G (3C) 15.45-17.15 SP 17.15-18.00 G (4C) | 8.30-11.00 SP, R | |||
| 3+4 d | A | 15.40-17.10 KB | 15.00-16.30 SP | 15.45-18.15 SP, R | 14.00-14.45 G (3D) 14.45-16.15 SP 16.30-17.15 G (4D) | ||
| B | 10.15-11.45 SP | 9.00-10.30 KB | 8.30-10.00 SP | 8.00-8.45 G (4D) 8.45-11.00 SP, R 11.00-11.45 G (3D) | |||
| 4e | A | 17.00-18.30 SP | 14.30-16.00 KB 16.00-17.30 SP | 15.30-16.15 G | 08.30-11.00 SP, R | ||
| B | 16.30-18.00 SP | 15.00-16.30 KB 16.30-18.00 SP | 16.30-17.15 G | 11.15-13.30 SP, R |
